发布时间:2024-07-07 06:53:03 | 招生网

辽宁高考物理类401可以上的大学具体名单有:延边大学、河北大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、辽宁工业大学、曲阜师范大学、中南林业科技大学、湖南工商大学、中国民用航空飞行学院、天津城建大学、海南医学院、河北金融学院、黑龙江东方学院、长春大学旅游学院、南京特殊教育师范学院、泉州信息工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、山东英才学院、海口经济学院、长春财经学院、大连财经学院、黑龙江工商学院、湖南涉外经济学院、长春科技学院、辽宁对外经贸学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 401 | 91455 | 
| 2 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 400 | 91971 | 
| 3 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 93518 | 
| 4 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 396 | 94024 | 
| 5 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 395 | 94550 | 
| 6 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 395 | 94550 | 
| 7 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 393 | 95618 | 
| 8 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 383 | 100553 | 
| 9 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 379 | 102442 | 
| 10 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 379 | 102442 | 
| 11 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 374 | 104873 | 
| 12 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 370 | 106756 | 
| 13 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 363 | 110101 | 
| 14 | 河北金融学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 360 | 111452 | 
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年辽宁高考物理类401录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 401 | 90925 | 
| 2 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 401 | 90925 | 
| 3 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 401 | 90925 | 
| 4 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 401 | 90925 | 
| 5 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 401 | 90925 | 
| 6 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 400 | 91375 | 
| 7 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 400 | 91375 | 
| 8 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 400 | 91375 | 
| 9 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 399 | 91853 | 
| 10 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 399 | 91853 | 
| 11 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 399 | 91853 | 
| 12 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 399 | 91853 | 
| 13 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 398 | 92275 | 
| 14 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 398 | 92275 | 
| 15 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 398 | 92275 | 
| 16 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 398 | 92275 | 
| 17 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 92733 | 
| 18 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 397 | 92733 | 
| 19 | 安徽审计职业学院 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 397 | 92733 | 
| 20 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 397 | 92733 | 
| 21 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 401 | 79741 | 
| 22 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 400 | 80044 | 
| 23 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 399 | 80336 | 
| 24 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 398 | 80606 | 
| 25 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 398 | 80606 | 
| 26 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 398 | 80606 | 
| 27 | 皖江工学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 398 | 80606 | 
| 28 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 398 | 80606 | 
| 29 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 80897 | 
| 30 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 397 | 80897 | 
| 31 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 80897 | 
| 32 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 80897 | 
| 33 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 80897 | 
| 34 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 80897 | 
| 35 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 396 | 81164 | 
| 36 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 396 | 81164 | 
| 37 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 396 | 81164 | 
| 38 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 395 | 81450 | 
| 39 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 394 | 81712 | 
| 40 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 394 | 81712 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            