发布时间:2024-07-06 18:58:11 | 招生网

湖南高考历史类513可以上的大学具体名单有:海南大学、天津商业大学、山西财经大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学、南京艺术学院、安徽工业大学、福建师范大学、闽南师范大学、南昌航空大学、江西农业大学、江西中医药大学、山东农业大学、聊城大学、河南科技大学、河南农业大学、吉首大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 16063 | 
| 2 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 16063 | 
| 3 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 16342 | 
| 4 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 16342 | 
| 5 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 16342 | 
| 6 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 7 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 8 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 9 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 10 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 11 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 12 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 16671 | 
| 13 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 510 | 16954 | 
| 14 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 510 | 16954 | 
| 15 | 南京艺术学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 510 | 16954 | 
| 16 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 510 | 16954 | 
| 17 | 云南中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 510 | 16954 | 
| 18 | 南华大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 19 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 20 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 21 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 22 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 23 | 广西中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 24 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 509 | 17282 | 
| 25 | 山东政法学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 26 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 27 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 28 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 29 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 30 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 31 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 508 | 17627 | 
| 32 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 17937 | 
| 33 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 17937 | 
| 34 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 | 
| 35 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 | 
| 36 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 | 
| 37 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 | 
| 38 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 | 
| 39 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 | 
| 40 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 | 

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年湖南高考历史类513录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 2 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 3 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 4 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 5 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 6 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 7 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 8 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 9 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 10 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 20199 | 
| 11 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 12 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 13 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 14 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 15 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 16 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 17 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 18 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 19 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 20630 | 
| 20 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 511 | 21094 | 
| 21 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 22 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 23 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 24 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 25 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 26 | 北京城市学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 27 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 28 | 西藏民族大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 29 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 30 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 513 | 26732 | 
| 31 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 32 | 吉林警察学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 33 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 34 | 乐山师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 35 | 玉林师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 36 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 37 | 上海杉达学院 | 民办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 38 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 39 | 贵州警察学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
| 40 | 沧州师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 512 | 27231 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            