发布时间:2024-07-05 19:25:39 | 招生网

云南高考文科523可以上的大学具体名单有:云南农业大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、兴安职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、日照职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、山东交通职业学院、武汉船舶职业技术学院、荆州职业技术学院、武汉航海职业技术学院、湖南工业职业技术学院、娄底职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年云南高考文科523录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 2 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 3 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 4 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 5 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 7 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 8 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 34596 | 
| 9 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 35113 | 
| 10 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 35113 | 
| 11 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 35113 | 
| 12 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 35113 | 
| 13 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 35113 | 
| 14 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 521 | 35645 | 
| 15 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 521 | 35645 | 
| 16 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 521 | 35645 | 
| 17 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 520 | 36154 | 
| 18 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 520 | 36154 | 
| 19 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 520 | 36154 | 
| 20 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 520 | 36154 | 
| 21 | 普洱学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 22 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 23 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 24 | 成都锦城学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 25 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 26 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 27 | 三明学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 28 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 29 | 榆林学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 30 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 523 | 28896 | 
| 31 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 32 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 33 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 34 | 盐城师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 35 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 36 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 37 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 38 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 39 | 保山学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
| 40 | 重庆财经学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 522 | 29387 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            