发布时间:2024-07-05 19:06:17 | 招生网

云南高考文科580可以上的大学具体名单有:北京印刷学院、辽宁师范大学、江西农业大学、贵州师范大学、云南师范大学、成都大学、玉溪师范学院、楚雄师范学院、山东政法学院、湖南工业大学、西安石油大学、重庆工商大学、重庆文理学院、云南财经大学、宁波诺丁汉大学、南方医科大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州工程职业技术学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年云南高考文科580录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 580 | 10502 | 
| 2 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 580 | 10502 | 
| 3 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 580 | 10502 | 
| 4 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批预科 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 5 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 6 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 7 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 8 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 9 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 10 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 579 | 10819 | 
| 11 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 12 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 13 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 14 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 15 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 16 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 17 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 18 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 19 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 578 | 11127 | 
| 20 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 577 | 11424 | 
| 21 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批预科 | 云南 | 580 | 7958 | 
| 22 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 580 | 7958 | 
| 23 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 580 | 7958 | 
| 24 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 580 | 7958 | 
| 25 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 580 | 7958 | 
| 26 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批预科 | 云南 | 579 | 8214 | 
| 27 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 578 | 8460 | 
| 28 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 578 | 8460 | 
| 29 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 578 | 8460 | 
| 30 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 578 | 8460 | 
| 31 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 577 | 8714 | 
| 32 | 广西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 577 | 8714 | 
| 33 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 577 | 8714 | 
| 34 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 577 | 8714 | 
| 35 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 577 | 8714 | 
| 36 | 西北民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 576 | 8966 | 
| 37 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 云南 | 576 | 8966 | 
| 38 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批及预科 | 云南 | 576 | 8966 | 
| 39 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/地方专项计划本科批 | 云南 | 576 | 8966 | 
| 40 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 云南 | 576 | 8966 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            