发布时间:2024-07-05 05:09:57 | 招生网

山西高考文科523可以上的大学具体名单有:中国农业大学、北京体育大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、延边大学、东北林业大学、江南大学、广州中医药大学、西南交通大学、西南大学、宁夏大学、新疆大学、石河子大学、中国矿业大学(北京)、上海大学、东北农业大学、中国传媒大学、北京印刷学院、北京第二外国语学院、天津科技大学、中国民航大学、天津师范大学、天津美术学院、河北师范大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 3328 | 
| 2 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 | 
| 3 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 | 
| 4 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 | 
| 5 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 | 
| 6 | 广东财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 3435 | 
| 7 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 522 | 3435 | 
| 8 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 520 | 3620 | 
| 9 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 520 | 3620 | 
| 10 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 520 | 3620 | 
| 11 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 520 | 3620 | 
| 12 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 518 | 3792 | 
| 13 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 517 | 3889 | 
| 14 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 517 | 3889 | 
| 15 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 516 | 3989 | 
| 16 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 516 | 3989 | 
| 17 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 516 | 3989 | 
| 18 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 516 | 3989 | 
| 19 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 515 | 4107 | 
| 20 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 514 | 4213 | 
| 21 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 514 | 4213 | 
| 22 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 514 | 4213 | 
| 23 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 514 | 4213 | 
| 24 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 513 | 4319 | 
| 25 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 513 | 4319 | 
| 26 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 513 | 4319 | 
| 27 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 512 | 4433 | 
| 28 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 512 | 4433 | 
| 29 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 512 | 4433 | 
| 30 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 512 | 4433 | 
| 31 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 511 | 4565 | 
| 32 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 511 | 4565 | 
| 33 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 511 | 4565 | 
| 34 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 511 | 4565 | 
| 35 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 510 | 4696 | 
| 36 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 510 | 4696 | 
| 37 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 510 | 4696 | 
| 38 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 510 | 4696 | 
| 39 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 510 | 4696 | 
| 40 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 509 | 4819 | 

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年山西高考文科523录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 2 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 3 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 4 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 5 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 6 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 523 | 5775 | 
| 7 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 8 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 9 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 10 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 11 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 12 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 13 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 14 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 15 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 16 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 17 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 18 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 19 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 522 | 5952 | 
| 20 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 521 | 6122 | 
| 21 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 523 | 9833 | 
| 22 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 523 | 9833 | 
| 23 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 523 | 9833 | 
| 24 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 523 | 9833 | 
| 25 | 厦门理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 26 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 27 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 28 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 29 | 金陵科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 30 | 泉州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 31 | 华北科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 32 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 522 | 10013 | 
| 33 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 521 | 10239 | 
| 34 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 521 | 10239 | 
| 35 | 长春大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 521 | 10239 | 
| 36 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 519 | 10659 | 
| 37 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 519 | 10659 | 
| 38 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 519 | 10659 | 
| 39 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 519 | 10659 | 
| 40 | 常州工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 519 | 10659 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            