发布时间:2024-07-05 05:02:58 | 招生网

山西高考文科542可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、中国海洋大学、湖南大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京科技大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北师范大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、南京理工大学、江南大学、南京农业大学、中国药科大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 542 | 1930 | 
| 2 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 541 | 1971 | 
| 3 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 541 | 1971 | 
| 4 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 541 | 1971 | 
| 5 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 540 | 2032 | 
| 6 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 540 | 2032 | 
| 7 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 540 | 2032 | 
| 8 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 2103 | 
| 9 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 2103 | 
| 10 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 2103 | 
| 11 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 2103 | 
| 12 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 2103 | 
| 13 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 2103 | 
| 14 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 537 | 2215 | 
| 15 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 537 | 2215 | 
| 16 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 537 | 2215 | 
| 17 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 536 | 2286 | 
| 18 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 536 | 2286 | 
| 19 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 534 | 2412 | 
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 534 | 2412 | 
| 21 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 533 | 2488 | 
| 22 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 533 | 2488 | 
| 23 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 533 | 2488 | 
| 24 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 533 | 2488 | 
| 25 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 532 | 2575 | 
| 26 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 532 | 2575 | 
| 27 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 532 | 2575 | 
| 28 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 532 | 2575 | 
| 29 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 531 | 2667 | 
| 30 | 华中农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 531 | 2667 | 
| 31 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 531 | 2667 | 
| 32 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 531 | 2667 | 
| 33 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 530 | 2732 | 
| 34 | 南京农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 529 | 2814 | 
| 35 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 529 | 2814 | 
| 36 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 529 | 2814 | 
| 37 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 529 | 2814 | 
| 38 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 528 | 2891 | 
| 39 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 527 | 2978 | 
| 40 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 526 | 3052 | 

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年山西高考文科542录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 542 | 3159 | 
| 2 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 542 | 3159 | 
| 3 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 542 | 3159 | 
| 4 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 542 | 3159 | 
| 5 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 541 | 3259 | 
| 6 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 540 | 3367 | 
| 7 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 540 | 3367 | 
| 8 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 540 | 3367 | 
| 9 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 540 | 3367 | 
| 10 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 540 | 3367 | 
| 11 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 539 | 3513 | 
| 12 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 13 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 14 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 15 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 538 | 3634 | 
| 16 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 536 | 3870 | 
| 17 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 536 | 3870 | 
| 18 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 19 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 20 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 535 | 4010 | 
| 21 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 22 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 23 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 24 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 25 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 26 | 四川美术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 27 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 28 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 542 | 6472 | 
| 29 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 30 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 31 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 32 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 33 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 34 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 35 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 541 | 6646 | 
| 36 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 540 | 6815 | 
| 37 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 540 | 6815 | 
| 38 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 540 | 6815 | 
| 39 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 540 | 6815 | 
| 40 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 540 | 6815 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            