发布时间:2024-07-04 22:49:14 | 招生网

吉林高考理科449可以上的大学具体名单有:四川大学、北京农学院、天津理工大学、天津商业大学、河北科技大学、承德医学院、唐山师范学院、内蒙古医科大学、辽宁工业大学、沈阳医学院、鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、白城师范学院、盐城师范学院、绍兴文理学院、安徽工业大学、闽江学院、南昌航空大学、山东建筑大学、山东中医药大学、河南农业大学、武汉轻工大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年吉林高考理科449录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 29650 | 
| 2 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 29650 | 
| 3 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 29650 | 
| 4 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 448 | 29940 | 
| 5 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 448 | 29940 | 
| 6 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 吉林 | 447 | 30219 | 
| 7 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 447 | 30219 | 
| 8 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 447 | 30219 | 
| 9 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 30481 | 
| 10 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 30481 | 
| 11 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 30481 | 
| 12 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 30481 | 
| 13 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 30481 | 
| 14 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 30777 | 
| 15 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 30777 | 
| 16 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 30777 | 
| 17 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 444 | 31069 | 
| 18 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 444 | 31069 | 
| 19 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 444 | 31069 | 
| 20 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 443 | 31358 | 
| 21 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 25361 | 
| 22 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 25361 | 
| 23 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 25361 | 
| 24 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 25361 | 
| 25 | 盐城师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 449 | 25361 | 
| 26 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 448 | 25573 | 
| 27 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 448 | 25573 | 
| 28 | 湖南医药学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 448 | 25573 | 
| 29 | 重庆科技学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 448 | 25573 | 
| 30 | 嘉兴学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 447 | 25800 | 
| 31 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 447 | 25800 | 
| 32 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 447 | 25800 | 
| 33 | 桂林医学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 26043 | 
| 34 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 26043 | 
| 35 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 446 | 26043 | 
| 36 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 26303 | 
| 37 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 26303 | 
| 38 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 26303 | 
| 39 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 26303 | 
| 40 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批A段 | 吉林 | 445 | 26303 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            