今天招生网小编整理了湖南第一师范学院开设专业有哪些(国家特色专业有哪些)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
工业智能 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |


二、湖南第一师范学院国家特色专业
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
招生网以上就是湖南第一师范学院开设专业有哪些(国家特色专业有哪些)全部内容,更多相关信息,敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。