发布时间:2023-11-28 16:17:11 | 招生网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 6070 |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 8 | 四年 | 5520 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 8 | 四年 | 6070 |
| 网络空间安全 | 4 | 四年 | 6830 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6830 |
| 软件工程(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 4 | 四年 | 6830 |
| 会计学(按类招生:含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 4 | 四年 | 5520 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电了•科学与工程、电子信息科学与技术) | 4 | 四年 | 6210 |
| 法学 | 2 | 四年 | 6070 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5810 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 6830 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 7080 |
| 空间信息与数字技术 | 2 | 四年 | 6830 |
| 化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 6320 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 6830 |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 2 | 四年 | 6830 |
| 地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 6070 |
| 临床医学(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
| 临床医学(5+3一体化)(白求恩第三临床医学院) | 2 | 五年 | 7080 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 6320 |
| 政治学与行政学(按类招生:含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 6070 |
| 数据科学与大数据技术(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 2 | 四年 | 6830 |
| 考古学(按类招生;含考古学、文物与博物馆学) | 1 | 四年 | 5810 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 4950 |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 8 | 四年 | 4280 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 8 | 四年 | 5170 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(学费待定) | 8 | 四年 | - |
| 土木类(包含专业:土木工程、地质工程) | 5 | 四年 | 4430 |
| 通信工程(按类招生;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 4 | 四年 | 5170 |
| 会计学(按类招生;含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 4 | 四年 | 4950 |
| 软件工程(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 4 | 四年 | 4700 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4950 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
| 朝鲜语(零起点培养) | 2 | 四年 | 5390 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5170 |
| 化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
| 机械类(包含专业:机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 2 | 四年 | 4240 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 2 | 四年 | 4920 |
| 地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4230 |
| 临床医学(白求恩第一临床医学院) | 2 | 五年 | 5500 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 4580 |
| 政治学与行政学(按类招生;含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 四年 | 4180 |

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(包含专业轻济学、财政学、国际经济与贸易、金融学(经济学院) | 10 | 四年 | 4950 |
| 工商管理类(包含专业会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理(管理学院) | 8 | 四年 | 4790 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 8 | 四年 | 5170 |
| 通信工程(按类招生,含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 6 | 四年 | 5170 |
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4180 |
| 会计学(按类招生,含会计学、财务管理、信用管理、经济学(商学院) | 4 | 四年 | 4950 |
| 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 4 | 四年 | 4280 |
| 软件工程(招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元) | 4 | 四年 | 4700 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 4 | 四年 | 4580 |
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | 四年 | 4920 |
| 土木类(包含专业土木工程、地质工程) | 3 | 四年 | 4430 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4950 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 4620 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5170 |
| 化学类(包含专业化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
| 地质类(包含专业地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4230 |
| 临床医学(白求恩第一临床医学院(一院) | 1 | 五年 | 5500 |
| 临床医学(白求恩第三临床医学院(三院) | 1 | 五年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学院)(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 10 | 四年 | 4950 |
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 8 | 四年 | 5170 |
| 工商管理类(管理学院)(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 8 | 四年 | 4790 |
| 通信工程(按类招生;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 6 | 四年 | 5170 |
| 法学 | 4 | 四年 | 4950 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 4 | 四年 | 4920 |
| 会计学(商学院)(按类招生;会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 4 | 四年 | 4950 |
| 软件工程(招有专业志愿考生;第三、四年学费共28000元) | 4 | 四年 | 4700 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程,汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 4 | 四年 | 4280 |
| 土木类(土木工程、地质工程) | 3 | 四年 | 4430 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 4620 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4180 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | - |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 2 | 四年 | 4580 |
| 机械类(机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 2 | 四年 | 4240 |
| 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 2 | 四年 | 4230 |
| 临床医学(一院)(白求恩第一临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |
| 临床医学(三院)(白求恩第三临床医学院) | 1 | 五年 | 5500 |